serie 49
| Prodotto che permette di custodire piccoli valori e riporre il denaro, per la normale gestione familiare |
|
serie 49 |
Porta acciaio 8 mm., tagliata laser.
Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Due catenacci diametro 20 mm., montati su doppio supporto Battute orizzontali a U, spessore 4 mm., antisfondamento Robuste saldature robotizzate Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo Serratura a combinazione a 2 dischi coassiali, antimanipolazione 2 numeri, 12.000 variazioni possibili, cambio a chiave. Possibilità di azzeramento a porta aperta |
Tabella casseforti a combinazione serie 49
| Articolo |
Dimensioni in mm. | catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
| esterne | interne | ||||||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| 4913 | 195 | 315 | 142 | 172 | 296 | 98 | 2 | 1 | 10,0 |
| 4914 | - | - | 192 | - | - | 148 | 2 | 1 | 10,9 |
| 4923 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 98 | 2 | 1 | 12,8 |
| 4924 | - | - | 192 | - | - | 148 | 2 | 1 | 13,9 |
| 4934 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 148 | 2 | 1 | 16,2 |
| 4944 | 265 | 415 | 192 | 242 | 396 | 148 | 2 | 1 | 16,7 |
| 4945 | - | - | 242 | - | - | 198 | 2 | 1 | 17,9 |
serie 47
| Gamma completa e ricca di scelta sia come dimensione che come sistemi di chiusura. Alto standard qualitativo |
|
serie 47 |
Porta
acciaio 8 mm., spessore totale 55 mm, tagliata laser Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Serratura corazzata con piastra di rinforzo in acciaio al manganese Robuste saldature robotizzate Coperchio interno imbutito, smontabile solo a serratura aperta Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo, parete posteriore 3 mm. Serratura a combinazione a 3 dischi coassiali, 1.440.000 variazioni possibili, cambio a chiave Possibilità di azzeramento a porta aperta Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B |
Tabella casseforti a combinazione serie 47
| articolo | misure esterne | misure interne | catenacci | ripiani | peso Kg | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| 4722 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 16,2 |
| 4723 | - | - | 192 | - | - | 134 | 2 | 1 | 17,4 |
| 4733 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 21,2 |
| 4743 | 415 | 265 | 192 | 392 | 246 | 134 | 3 | 1 | 20,5 |
| 4744 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3 | 1 | 21,9 |
| 4753 | 335 | 415 | 192 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 26,1 |
| 4754 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3+2 | 1 | 27,6 |
| 4764 | 315 | 465 | 242 | 292 | 446 | 184 | 2+2 | 1 | 28,2 |
| 4765 | - | - | 292 | - | - | 234 | 2+2 | 1 | 29,8 |
| 4773 | 515 | 365 | 192 | 492 | 346 | 134 | 3+2 | 2 | 32,9 |
| 4774 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3+2 | 2 | 34,8 |
| 4775 | - | - | 292 | - | - | 234 | 3+2 | 2 | 36,5 |
serie 53
| Per una clientela più esigente che cerca alto rendimento di sicurezza e robustezza |
|
serie 53 |
Porta
acciaio 10 mm., (15 mm. in corrispondenza delle serrature), spessore totale
61 mm, tagliata laser Battute a U, spessore 4 mm., antisfondamento Catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Protezione in acciaio al manganese antiperforazione 4+2 su tutta la serratura Robuste saldature robotizzate Coperchio interno piegato Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo Parete posteriore 3 mm. Sistema di chiusura intecambiabile Porta con isolante anti incendio Serratura a combinazione a 3 dischi coassiali, 1.440.000 variazioni possibili, cambio a chiave Possibilità di azzeramento a porta aperta Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B |
Tabella casseforti a combinazione serie 53
| Articolo |
Dimensioni in mm. | catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
| esterne | interne | ||||||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| 5322 |
231 | 361 | 144 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 17,2 |
| 5323 | - | - | 194 |
- | - | 134 | 2 | 1 | 18,5 |
| 5333 | 291 | 361 | 194 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 22,6 |
| 5344 | 261 | 411 | 244 | 242 | 396 | 184 | 2 | 1 | 23,6 |
| 5353 | 331 | 411 | 194 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 27,6 |
| 5354 | - | - | 244 | - | - | 184 | 3+2 | 1 | 28,9 |
| 5364 | 311 | 461 | 244 | 292 | 446 | 184 | 3+2 | 1 | 29,7 |
| 5365 | - | - | 294 | - | - | 234 | 3+2 | 1 | 31,2 |
| 5384 | 511 | 461 | 244 | 492 | 446 | 184 | 3+2 | 2 | 44,7 |
| 5385 | - | - | 294 | - | - | 234 | 3+2 | 2 | 46,7 |
| 5386 | - | - | 361 | - | - | 301 | 3+2 | 2 | 49,2 |
| 5395 | 611 | 461 | 294 | 592 | 446 | 234 | 3+2 | 2 | 54,0 |
casseforti a combinazione a muro
Adriano Monopoli Viale Piceno 37 Milano tel.02745219